北京行情  
名称 型号 前日收市价
当天价格 最高价格 最低价格 涨跌 涨跌额 更新时间
Hynix 1G 400   145 143 145 138 2 2008-11-2018:15
Hynix 1G 800   70 70 75 65 0 2008-11-2018:15
Hynix 512M DDR400   65 65 70 60 0 2008-11-2018:15
富豪 1G 667   67 67 70 62 0 2008-11-2018:15
富豪 1G 800   69 69 70 68 0 2008-11-2018:15
富豪 2G 800   130 128 135 125 2 2008-11-2018:15
富豪 512M 400   90 90 95 85 0 2008-11-2018:15
金十顿 1G 400   188 188 195 180 0 2008-11-2018:15
金士顿 1G 800   72 72 73 69 0 2008-11-2018:15
金士顿 2G 800   135 132 135 127 3 2008-11-2018:15
威钢-V 1G 800   69 69 70 67 0 2008-11-2018:15
威钢-V 2G 800   130 128 135 125 2 2008-11-2018:15
宇瞻 1G 800   68 68 70 65 0 2008-11-2018:15
     
深圳行情  
名称 型号 前日收市价
当天价格 最高价格 最低价格 涨跌 涨跌额 更新时间
创见 1G 667   66 66 67 65 0 2008-11-2018:15
金十顿 1G 667   68 68 69 67 0 2008-11-2018:15
金十顿 1G 800   70 70 71 69 0 2008-11-2018:15
金十顿 2G 800   128 127 128 126 1 2008-11-2018:15
金十顿 512M 400   105 105 108 100 0 2008-11-2018:15
现代 1G DDR400   141 136 140 135 5 2008-11-2018:15
现代 512M 400   58 56 58 55 2 2008-11-2018:15
     

台北行情

 
名称 型号 前日收市价
当天价格 最高价格 最低价格 涨跌 涨跌额 更新时间
 大厂颗粒 128M*8 DDR2    .9  .85 .9  .8  .05  2008-11-2018:15 
 力晶UTT 128M*8 DDR2    .81  .81 .85  .75  2008-11-2018:15 
 模组KST 1G DDR2     9.5  9.5 9.8  2008-11-2018:15 
 模组KST 2G DDR2    18  17.5 18  17  .5  2008-11-2018:15 
 模组UTT 1G DDR2    8.2  8.2 8.5  7.5  2008-11-2018:15 
 模组三星 1G DDR2    10  10 11  9.5  2008-11-2018:15 
     
特种内存  
名称 型号 前日收市价
当天价格 最高价格 最低价格 涨跌 涨跌额 更新时间
kingston  1G DDR ECC REG     390 390 430  350  2008-11-2018:15
kingston  1G DDR2 ECC REG     245 245 275  225  2008-11-2018:15
富豪  1G DDR2 SODIMM     100 100 105  95  2008-11-2018:15
富豪  1G DDR3      240 240 260  210  2008-11-2018:15
富豪  2G800SODIMM     195 195 205  185  2008-11-2018:15